产品详情
产品描述
♦工厂价格自动肉类洗衣机/真空肉滚筒/肉翻滚机
我们有不同的容量肉翻滚,从50升到3600L容量,请选择适合您的人。
♥304不锈钢材料
♥真空型,食品标准
♥高级设计
产品参数
技术数据 | ||||||
模型 | 力量 | 体积 | 容量 | 旋转速度 | 机器尺寸 | 重量 |
GR-50. | 1kw. | 50L. | 25kg / batch. | 13r / min. | 835x535x980mm | 100kg. |
GR-100. | 1.5kw. | 100L. | 50kg / batch. | 13r / min. | 980x630x1060xmm. | 140kg. |
GR-200. | 1.5kw. | 200l. | 100kg / batch. | 8r / min. | 1350x830x1350mm. | 200kg. |
GR-300 | 2.25kw. | 300L. | 150kg / batch. | 8r / min. | 1400x930x1350mm. | 260kg. |
GR-500. | 2.25kw. | 500L. | 250kg / batch. | 8r / min. | 1420x1025x1450mm | 320kg. |
GR-600. | 2.95kw. | 600L. | 300kg / batch. | 8r / min. | 1570x1025x1450mm. | 360kg. |
GR-800. | 2.95kw. | 800L. | 400kg / batch. | 8r / min. | 1780x1130x1550mm. | 420kg. |
GR-1000. | 3.7KW. | 1000L. | 500kg / batch. | 6r / min. | 1865x1305x1715mm | 660kg. |
GR-1200. | 4.5kw. | 1200L. | 500〜800kg /批次 | 8r / min. | 2265x1420x1805mm | 750kg. |
GR-1600. | 6.6kw. | 1600L. | 700〜1000kg /批次 | 8r / min. | 2270x1450x1805mm | 960kg. |
杰特王
销售经理
whatsapp / wechat:+8613939575200
电子邮件:jett@qualityfoodmachine.com.
上一篇:没有信息
下一个:自动肉类真空翻转器
相关产品
询问